Accueil
Les montants de nos infractions
Les montants de nos infractions
Publié le 01 Juin 2025
Infractions principales (Liste non exhaustive) | Montant à payer sur place lors du contrôle | Montant des frais de dossier | Montant à payer dans les 20 premiers jours (après le contrôle) | Montant à payer (après le contrôle) | Montant à payer au Trésor Public si le procès-verbal n'est pas soldé à la RATP |
---|---|---|---|---|---|
Non validation d'un passe NAVIGO chargé dans un Tramway ou un Bus | 15€* | +50€ | 45 € | 65 € | 180 € |
Non validation d'un titre de transport ou d'un passe NAVIGO au RER ou au Métro | 70 € | 100 € | 120 € | ||
Sans titre de transport Titre de transport appartenant à un tiers | 70 € | 100 € | 120 € | ||
Franchissement illicite de la ligne de contrôle | 70 € | 100 € | 120 € | ||
Souillures (ex : Pieds banquette) Trouble de la tranquillité | 60 € | 90 € | 110 € | 375 € | |
Dépôt / Oubli d'objet Détérioration Usage d'un appareil sonore | 150 € | 180 € | 200 € | ||
Emprunt d'un sens interdit dans la zone contrôlée | 25 € | 55 € | 75 € |
*Montant d'infraction spécifique relatif à la non-validation d'un passe NAVIGO sur les réseaux Bus et Tramway uniquement.
Pour visualiser l'ensemble de nos infractions
cliquez ici